Município de Cedro | |||||
"Cedrim de açúcar" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Fundação | 21 de outubro de 1920 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Gentílico | cedrense ou cedroense | ||||
Prefeito(a) | João Viana de Araújo (PP) (2009–2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Ceará | ||||
Mesorregião | Centro-Sul Cearense IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Iguatu IBGE/2008 [1] | ||||
Municípios limítrofes | Norte: Iguatu e Icó, Leste: Icó e Lavras da Mangabeira, Sul: Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre, Oeste: Várzea Alegre e Cariús | ||||
Distância até a capital | 400 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 725,786 km² [2] | ||||
População | 24 538 hab. IBGE/2010[3] | ||||
Densidade | 33,81 hab./km² | ||||
Altitude | 250 m | ||||
Clima | semi-árido | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,634 médio PNUD/2000 [4] | ||||
PIB | R$ 81 333,157 mil IBGE/2008[5] | ||||
PIB per capita | R$ 3 193,42 IBGE/2008[5 |
NOTICIAS PRINCIPAIS
quinta-feira, 10 de maio de 2012
CONHEÇA MAIS SOBRE O CEDRO-CE
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Bom dia.
ResponderExcluirhoje (11 de maio de 2012)no meu caminho para escola, passamos por um suposto acidente: Proximo a entrada de um sitio chamado Vaca morta havia um carro, preto, fora da pista.. Não havia marcas de capotamento, apenas freidas no asfatou. Não havia curiosos no local, tambem não há boticias do condutor.. Alguns quilometros antes um cidadão nos avisou do acontecido, porem não tratando o fato como acidente e sim como crime, não tenho mais informações.