Mais de 500.000 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 1 | Fortaleza | 2.447.409 |
De 100.000 a 499.999 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 2 | Caucaia | 324.738 |
| 3 | Juazeiro do Norte | 249.936 |
| 4 | Maracanaú | 209.748 |
| 5 | Sobral | 188.271 |
| 6 | Crato | 131.462 |
| 7 | Itapipoca | 116.065 |
| 8 | Maranguape | 112.926 |
De 50.000 a 99.999 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 9 | Iguatu | 96.523 |
| 10 | Quixadá | 80.605 |
| 11 | Canindé | 74.486 |
| 12 | Crateús | 72.853 |
| 13 | Aquiraz | 72.651 |
| 14 | Pacatuba | 72.249 |
| 15 | Quixeramobim | 71.912 |
| 16 | Russas | 69.892 |
| 17 | Aracati | 69.167 |
| 18 | Tianguá | 68.901 |
| 19 | Cascavel | 66.124 |
| 20 | Icó | 65.453 |
| 21 | Morada Nova | 62.086 |
| 22 | Pacajus | 61.846 |
| 23 | Camocim | 60.163 |
| 24 | Acaraú | 57.542 |
| 25 | Limoeiro do Norte | 56.281 |
| 26 | Tauá | 55.755 |
| 27 | Barbalha | 55.373 |
| 28 | Horizonte | 55.154 |
| 29 | São Benedito | 54.961 |
| 30 | Granja | 52.670 |
| 31 | Boa Viagem | 52.521 |
| 32 | Trairi | 51.432 |
| 33 | Acopiara | 51.171 |
De 25.000 a 49.999 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 34 | Beberibe | 49.334 |
| 35 | Itapajé | 48.366 |
| 36 | Eusébio | 46.047 |
| 37 | Brejo Santo | 45.190 |
| 38 | Mauriti | 44.217 |
| 39 | Viçosa do Ceará | 44.186 |
| 40 | São Gonçalo do Amarante | 43.947 |
| 41 | Santa Quitéria | 42.759 |
| 42 | Mombaça | 42.707 |
| 43 | Pedra Branca | 41.942 |
| 44 | Ipu | 40.300 |
| 45 | Amontada | 39.233 |
| 46 | Várzea Alegre | 38.442 |
| 47 | Ipueiras | 37.874 |
| 48 | Guaraciaba do Norte | 37.777 |
| 49 | Itarema | 38.222 |
| 50 | Itaitinga | 35.838 |
| 51 | Pentecoste | 35.412 |
| 52 | Massapê | 35.201 |
| 53 | Jaguaribe | 34.416 |
| 54 | Missão Velha | 34.258 |
| 55 | Baturité | 33.326 |
| 56 | Jaguaruana | 32.239 |
| 57 | Ubajara | 31.792 |
| 58 | Paracuru | 31.638 |
| 59 | Parambu | 31.320 |
| 60 | Lavras da Mangabeira | 31.096 |
| 61 | Nova Russas | 30.977 |
| 62 | Bela Cruz | 30.873 |
| 63 | Paraipaba | 30.041 |
| 64 | Santana do Acaraú | 29.977 |
| 65 | Tabuleiro do Norte | 29.210 |
| 66 | Milagres | 28.317 |
| 67 | Novo Oriente | 27.461 |
| 68 | Jardim | 26.697 |
| 69 | Campos Sales | 26.510 |
| 70 | Senador Pompeu | 26.494 |
| 71 | Redenção | 26.423 |
| 72 | Caririaçu | 26.387 |
| 73 | Independência | 25.586 |
| 74 | Tamboril | 25.455 |
| 75 | Aracoiaba | 25.405 |
De 10.000 a 24.999 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 76 | Marco | 24.707 |
| 77 | Aurora | 24.573 |
| 78 | Cedro | 24.538 |
| 79 | Guaiuba | 24.091 |
| 80 | Ocara | 24.012 |
| 81 | Ibiapina | 23.810 |
| 82 | Jucás | 23.809 |
| 83 | Cruz | 22.480 |
| 84 | Assaré | 22.448 |
| 85 | Irauçuba | 22.347 |
| 86 | Coreaú | 22.018 |
| 87 | Forquilha | 21.786 |
| 88 | Barro | 21.528 |
| 89 | Orós | 21.392 |
| 90 | Morrinhos | 20.703 |
| 91 | Araripe | 20.689 |
| 92 | Caridade | 20.020 |
| 93 | Quiterianópolis | 19.918 |
| 94 | Uruburetama | 19.765 |
| 95 | Barreira | 19.574 |
| 96 | Reriutaba | 19.460 |
| 97 | Quixeré | 19.422 |
| 98 | Hidrolândia | 19.342 |
| 99 | Farias Brito | 19.007 |
| 100 | Chorozinho | 18.920 |
| 101 | Itatira | 18.894 |
| 102 | Umirim | 18.807 |
| 103 | Catarina | 18.745 |
| 104 | Pindoretama | 18.691 |
| 105 | Itapiúna | 18.626 |
| 106 | Cariús | 18.567 |
| 107 | Icapuí | 18.393 |
| 108 | Cariré | 18.348 |
| 109 | Madalena | 18.085 |
| 110 | Jaguaretama | 17.867 |
| 111 | Solonópole | 17.657 |
| 112 | Varjota | 17.584 |
| 113 | Banabuiú | 17.320 |
| 114 | Santana do Cariri | 17.181 |
| 115 | Croatá | 17.077 |
| 116 | Capistrano | 17.063 |
| 117 | Jijoca de Jericoacoara | 17.002 |
| 118 | Tejuçuoca | 16.836 |
| 119 | Carnaubal | 16.746 |
| 120 | Monsenhor Tabosa | 16.706 |
| 121 | Alto Santo | 16.360 |
| 122 | Aiuaba | 16.207 |
| 123 | Pereiro | 15.764 |
| 124 | Saboeiro | 15.754 |
| 125 | Piquet Carneiro | 15.501 |
| 126 | Salitre | 15.453 |
| 127 | Acarape | 15.337 |
| 128 | Porteiras | 15.065 |
| 129 | Graça | 15.052 |
| 130 | Quixelô | 15.000 |
| 131 | Fortim | 14.851 |
| 132 | Barroquinha | 14.475 |
| 133 | Tururu | 14.415 |
| 134 | Nova Olinda | 14.256 |
| 135 | Mucambo | 14.102 |
| 136 | Apuiarés | 13.927 |
| 137 | Iracema | 13.725 |
| 138 | Meruoca | 13.693 |
| 139 | Milhã | 13.078 |
| 140 | Frecheirinha | 12.991 |
| 141 | Ibaretama | 12.928 |
| 142 | Uruoca | 12.894 |
| 143 | Choró | 12.853 |
| 144 | Miraíma | 12.800 |
| 145 | Chaval | 12.617 |
| 146 | São Luís do Curu | 12.336 |
| 147 | Ipaumirim | 12.014 |
| 148 | Palmácia | 12.005 |
| 149 | Poranga | 12.003 |
| 150 | Pacoti | 11.607 |
| 151 | Aratuba | 11.529 |
| 152 | Mulungu | 11.485 |
| 153 | Ibicuitinga | 11.335 |
| 154 | Ipaporanga | 11.335 |
| 155 | Paramoti | 11.308 |
| 156 | Alcântaras | 10.773 |
| 157 | Ararendá | 10.500 |
| 158 | Abaiara | 10.489 |
| 159 | Jaguaribara | 10.405 |
| 160 | Potengi | 10.276 |
| 161 | Groaíras | 10.228 |
| 162 | Martinópole | 10.220 |
| 163 | Pires Ferreira | 10.216 |
De 5.000 a 9.999 habitantes
| Município | População | |
|---|---|---|
| 164 | Catunda | 9.951 |
| 165 | Deputado Irapuan Pinheiro | 9.094 |
| 166 | Tarrafas | 8.910 |
| 167 | Palhano | 8.869 |
| 168 | Penaforte | 8.226 |
| 169 | Moraújo | 8.069 |
| 170 | São João do Jaguaribe | 7.902 |
| 171 | Arneiroz | 7.657 |
| 172 | Jati | 7.649 |
| 173 | Umari | 7.545 |
| 174 | Itaiçaba | 7.321 |
| 175 | Antonina do Norte | 6.984 |
| 176 | Ererê | 6.853 |
| 177 | Senador Sá | 6.852 |
| 178 | Altaneira | 6.851 |
| 179 | General Sampaio | 6.216 |
| 180 | Potiretama | 6.129 |
| 181 | Baixio | 6.026 |
| 182 | Pacujá | 5.986 |
Menos de 5000 habitantes
| Município | População | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Granjeiro | 4.626 | |||||||||||||
| 184 | Guaramiranga | 4.165 | FONTE - | http://g14.com.br/nordeste/ceara.html |
Nenhum comentário:
Postar um comentário